ZN6/ZC6ってNAの割りに低回転域でのレスポンスが鈍ない…???
いや、でもこの車は前オーナーがHKS『GT-SPEC ECU Package(Phase2 Data)』を施し済みなので、私の気のせいでは…???
と【86】に乗り出してから取り付けようか否かずっと悩んでいたスロコン(スロットルコントローラー)をついに取り付けることにしました。
※※※ご注意下さい※※※
当ブログの記事は全て私の個人的なメモです。
内容については一切の保証はございませんのでご理解の程よろしくお願い致します。
(真似をされて万が一事故が起きても自己責任ということでお願い致します。)
interstar automotive PPT3
いつものように安価な中古品を入手。
純正スロットルケーブルに割り込ませるだけの超簡単施工なのが良いですよねwww
公式ホームページはこちら。
取り付け方法
アクセルペダル上部の純正スロットルケーブルのコネクタに割り込ませるだけです。
が、かなりスペース的に厳しく、コネクタも固く、想像の5倍ほど作業は大変でした…。
片手でしか作業できず、アクセルペダル本体を外してから割り込ませた方が簡単そうだったのですが、狭過ぎてまずそれ自体が無理…。
結局は気合でコネクタを外しましたが、大汗をかきました…。

コントローラー側をダッシュボードのどこかに置こうと下側のパネルも外してみましたが、操作性も考慮して、結局は運転席シート脇の下に転がしておくことにしました。
血液型がAB型なのであまりダッシュボードに物を貼り付けたくないんですよねwww
一応、ダッシュボードの下部パネルを外してみたところ。
2箇所のビスを外すだけで外せます。
レビュー
Sport Plus(赤):
ヤバイです…。1~2mmアクセルペダルを踏むだけで急加速します。これは危険!
Sports(橙):
Sport Plusよりはマシですが、Sportでも十分危険…。マイナス(-)ボタンで微調整を。
Eco(緑):
忘れてて試していません…。
1時間ほど試乗して、一旦はSports(橙)マイナス(-)2で落ち着きました。
調整も信号待ちでできるのも非常に良い感じですwww
【86カスタム累計費用】
| 日付 | 品名 | 型番 | 費用(円) | 工賃(円) |
| 2026/5/23 | スロットルコントローラー | PPT3 | 14,000 | 0 |
| 2026/4/19 | エンジンオイル、フィルター交換 | 純正(0W-20) | 11,354 | 1,650 |
| 2026/4/19 | ミッションオイル交換 | WAKO’S SUPER MT | 11,154 | 3,190 |
| 2026/4/19 | ミッションオイル添加剤 | XADO リヴァイタリザント EX120 | 3,500 | 0 |
| 2026/3/7 | スエードシート | – | 4,500 | 0 |
| 2026/2/16 | SARD LSR WING | for 86/BRZ (ZN6/ZC6) | 100,000 | 0 |
| 2026/2/16 | ウイング用消耗品 | – | 3,000 | 0 |
| 2026/12/29 | エムリットフィルター エアコンフィルター | D-030 | 1,350 | 0 |
| 2025/6/13 | 車検 | – | 43,850 | 31,680 |
| 2025/4/27 | CASTROL EDGE | 5W-30 | 6,930 | 0 |
| 2024/12/01 | COVERITE ボディカバー | CL-19 | 12,000 | 0 |
| 2024/10/27 | 汎用マッドガード | – | 1,680 | 0 |
| 2024/10/27 | エーモン プッシュターンリベット | No.3847 | 1,100 | 0 |
| 2024/10/26 | 協永産業 Kics ワイドトレッドスペーサー 11mm | 5011W3-56 | 5,000 | 0 |
| 2024/10/21 | 協永産業 Kics ワイドトレッドスペーサー 15mm | 5015W3-56 | 6,000 | 0 |
| 2024/10/15 | CASTROL EDGE | 0W-20 | 6,372 | 0 |
| 2024/10/15 | PIAAツインパワーオイルフィルター | Z10 | 1,980 | 0 |
| 2024/10/11 | ミッション(リビルト品) | – | 0 | 0 |
| 2024/10/11 | BILLION OILS TL70 | 75W-90 | 10,997 | 0 |
| 2024/10/11 | LIQTEK M(2本) | – | 9,449 | 0 |
| 2024/08/11 |
TRDフロントストラットタワーバー | MS324-18001 | 17,000 | 0 |
| 2024/7/27 | 純正アームレスト(白) | 0822C-18000 | 11,500 | 0 |
| 2024/7/9 | 純正アームレスト(赤) | 0822C-18000 | 6,500 | 0 |
| 2024/6/10 | TRDクイックシフト(中古) | MS205-18001 | 19,360 | 0 |
| 2024/6/10 | ダストブーツ | SU003-00881 | 999 | 0 |
| 2024/3/19 | CASTROL EDGE | 5W-30 | 6,680 | 1,100 |
| 2024/01/12 |
aFe Takeda Momentum Cold Air Intake System(中古) | TM-2013B | 35,000 | 0 |
| 2023/12/4 | WAKO’S SUPER MT | – | 8,800 | 3,190 |
| 2023/12/4 | LIQTEK M | – | 4,400 | 0 |
| 2023/12/4 | ガスケット | – | 1,341 | 0 |
| 2023/11/24 | ドアカーテシランプ | – | 1,800 | 0 |
| 2023/11/21 | スーパークラッチストッパー | – | 1,960 | 0 |
| 2023/11/20 | 光ゴム | GD-270 | 570 | 0 |
| 2023/11/20 | エルパ ゴムブッシング | GB-25H | 253 | 0 |
| 2023/11/5 | Autsop ボディカバー | 2L | 5,000 | 0 |
| 累計 | 375,379 | 40,810 |
走行距離:44,850km
以上、今回は【86 GR (ZN6)】interstar automotive PPT3 取り付け!!【スロコン】のお話でした。
では、また。









コメント