2024年10月にリビルト品に載せ替えてからは特に丁寧に扱ってきた【86 GR】のミッション。
最近は子供が週に1~3回ほど運転するようになって、大分ラフに扱われだしたので、エンジンオイル交換に併せて念のためミッションオイル交換と添加剤注入も同時に実施しました。
【86 GR】カーセンサーアフター保証【ミッション不具合】その3
【86 GR】MTオイル交換、ついでに添加剤も…【ガラスのミッション】
GR Garage ASAHI
最寄りのオートバックスでも良かったんですが、今回は久しぶりに正規ディーラーへ依頼。
でもこのお店、いつも展示車が1台しかないし、ピット作業風景も見れないのが残念…。
シャア専用の雰囲気を醸し出していた展示車(たぶん試乗車)のGRカローラ!
しかも噂の新型8速AT『GR-DAT(GAZOO Racing Direct Automatic Transmission)』搭載!

WAKO’S SUPER MT

前回(載せ替え時)にはミッションオイルは『BILLION OILS TL70』、添加剤は『LIQTEK M』2本にしたのですが、特に良くも悪くもなかったので今回はまた『WAKO’S SUPER MT』に戻しました。
XADO リヴァイタリザント EX120

MTオイルの添加剤はユーザーレビューで好評な『XADO リヴァイタリザント EX120 ギアボックス・トランスファーケース・ディファレンシャル用』を選択。
今回は1本しか入れませんでしたが、2本にすれば良かったかも…。
純正エンジンオイル 0W-20
サーキットで走行する予定もないので、とりあえずエンジンオイルとオイルフィルターは普通の純正品を選択。
明細書

今回の作業の明細書です。
う~ん、やっぱり正規ディーラーだけあって安心料込み(?)のためお値段お高めですね。
輸入車ディーラーと比較すると安いですし、そもそもオートバックスが安過ぎるのかも…。
【86 GR】エンジンオイル『CASTROL EDGE 0W-20』&フィルター交換
【86カスタム累計費用】
| 日付 | 品名 | 型番 | 費用(円) | 工賃(円) |
| 2026/4/19 | エンジンオイル、フィルター交換 | 純正(0W-20) | 11,354 | 1,650 |
| 2026/4/19 | ミッションオイル交換 | WAKO’S SUPER MT | 11,154 | 3,190 |
| 2026/4/19 | ミッションオイル添加剤 | XADO リヴァイタリザント EX120 | 3,500 | 0 |
| 2026/3/7 | スエードシート | – | 4,500 | 0 |
| 2026/2/16 | SARD LSR WING | for 86/BRZ (ZN6/ZC6) | 100,000 | 0 |
| 2026/2/16 | ウイング用消耗品 | – | 3,000 | 0 |
| 2026/12/29 | エムリットフィルター エアコンフィルター | D-030 | 1,350 | 0 |
| 2025/6/13 | 車検 | – | 43,850 | 31,680 |
| 2025/4/27 | CASTROL EDGE | 5W-30 | 6,930 | 0 |
| 2024/12/01 | COVERITE ボディカバー | CL-19 | 12,000 | 0 |
| 2024/10/27 | 汎用マッドガード | – | 1,680 | 0 |
| 2024/10/27 | エーモン プッシュターンリベット | No.3847 | 1,100 | 0 |
| 2024/10/26 | 協永産業 Kics ワイドトレッドスペーサー 11mm | 5011W3-56 | 5,000 | 0 |
| 2024/10/21 | 協永産業 Kics ワイドトレッドスペーサー 15mm | 5015W3-56 | 6,000 | 0 |
| 2024/10/15 | CASTROL EDGE | 0W-20 | 6,372 | 0 |
| 2024/10/15 | PIAAツインパワーオイルフィルター | Z10 | 1,980 | 0 |
| 2024/10/11 | ミッション(リビルト品) | – | 0 | 0 |
| 2024/10/11 | BILLION OILS TL70 | 75W-90 | 10,997 | 0 |
| 2024/10/11 | LIQTEK M(2本) | – | 9,449 | 0 |
| 2024/08/11 |
TRDフロントストラットタワーバー | MS324-18001 | 17,000 | 0 |
| 2024/7/27 | 純正アームレスト(白) | 0822C-18000 | 11,500 | 0 |
| 2024/7/9 | 純正アームレスト(赤) | 0822C-18000 | 6,500 | 0 |
| 2024/6/10 | TRDクイックシフト(中古) | MS205-18001 | 19,360 | 0 |
| 2024/6/10 | ダストブーツ | SU003-00881 | 999 | 0 |
| 2024/3/19 | CASTROL EDGE | 5W-30 | 6,680 | 1,100 |
| 2024/01/12 |
aFe Takeda Momentum Cold Air Intake System(中古) | TM-2013B | 35,000 | 0 |
| 2023/12/4 | WAKO’S SUPER MT | – | 8,800 | 3,190 |
| 2023/12/4 | LIQTEK M | – | 4,400 | 0 |
| 2023/12/4 | ガスケット | – | 1,341 | 0 |
| 2023/11/24 | ドアカーテシランプ | – | 1,800 | 0 |
| 2023/11/21 | スーパークラッチストッパー | – | 1,960 | 0 |
| 2023/11/20 | 光ゴム | GD-270 | 570 | 0 |
| 2023/11/20 | エルパ ゴムブッシング | GB-25H | 253 | 0 |
| 2023/11/5 | Autsop ボディカバー | 2L | 5,000 | 0 |
| 累計 | 361,379 | 40,810 |
走行距離:44,675km

レビューはある程度乗ったあとにでも書きますか…。
以上、今回は【86 GR】エンジンオイル交換+MTオイル交換+添加剤注入【ガラスのミッション】
のお話でした。
では、また。







コメント