いくら車に乗っていなかろうが、二年に一度必ずヤツはやってくる…。
ヤツの名はそう、『車検』…。
【86 GR (ZN6)】の車検を受けてきましたので、今回はそちらのお話です。
トヨタ系ディーラーやGRガレージは費用が高い上に過去に色々とやらかされていますので、結局は最寄りのスーパーオートバックスで受けることにしました。
今の状態のままでも全然車検は通せますよ。
その場合は費用は基本料金のみです。
と見積り段階でも好感触でしたし、ブレーキフルード交換のみ追加で依頼することにしました。
そして、今回の車検にかかった費用は税金など全部込みの合計で…
¥75,530.- でした!
↓↓↓↓↓↓詳細は↓↓↓↓↓↓
まあ特に整備もなしで車検に通すだけだったので格安ですねwww
でもトヨタ系ディーラーの見積りだと確か謎(?)の整備代金が5万円ほど計上されていました…。
あとこの価格で『12ヶ月、または2万㎞の整備保証』が付くのが何気に嬉しいですね。
【86カスタム累計費用】
日付 | 品名 | 型番 | 費用(円) | 工賃(円) |
2025/6/13 | 車検 | – | 43,850 | 31,680 |
2025/4/27 | CASTROL EDGE | 5W-30 | 6,930 | 0 |
2024/12/01 | COVERITE ボディカバー | CL-19 | 12,000 | 0 |
2024/10/27 | 汎用マッドガード | – | 1,680 | 0 |
2024/10/27 | エーモン プッシュターンリベット | No.3847 | 1,100 | 0 |
2024/10/26 | 協永産業 Kics ワイドトレッドスペーサー 11mm | 5011W3-56 | 5,000 | 0 |
2024/10/21 | 協永産業 Kics ワイドトレッドスペーサー 15mm | 5015W3-56 | 6,000 | 0 |
2024/10/15 | CASTROL EDGE | 0W-20 | 6,372 | 0 |
2024/10/15 | PIAAツインパワーオイルフィルター | Z10 | 1,980 | 0 |
2024/10/11 | ミッション(リビルト品) | – | 0 | 0 |
2024/10/11 | BILLION OILS TL70 | 75W-90 | 10,997 | 0 |
2024/10/11 | LIQTEK M(2本) | – | 9,449 | 0 |
2024/08/11 |
TRDフロントストラットタワーバー | MS324-18001 | 17,000 | 0 |
2024/7/27 | 純正アームレスト(白) | 0822C-18000 | 11,500 | 0 |
2024/7/9 | 純正アームレスト(赤) | 0822C-18000 | 6,500 | 0 |
2024/6/10 | TRDクイックシフト(中古) | MS205-18001 | 19,360 | 0 |
2024/6/10 | ダストブーツ | SU003-00881 | 999 | 0 |
2024/3/19 | CASTROL EDGE | 5W-30 | 6,680 | 1,100 |
2024/01/12 |
aFe Takeda Momentum Cold Air Intake System(中古) | TM-2013B | 35,000 | 0 |
2023/12/4 | WAKO’S SUPER MT | – | 8,800 | 3,190 |
2023/12/4 | LIQTEK M | – | 4,400 | 0 |
2023/12/4 | ガスケット | – | 1,341 | 0 |
2023/11/24 | ドアカーテシランプ | – | 1,800 | 0 |
2023/11/21 | スーパークラッチストッパー | – | 1,960 | 0 |
2023/11/20 | 光ゴム | GD-270 | 570 | 0 |
2023/11/20 | エルパ ゴムブッシング | GB-25H | 253 | 0 |
2023/11/5 | Autsop ボディカバー | 2L | 5,000 | 0 |
累計 | 226,521 | 35,970 |
走行距離:43,822km
以上、今回は【86 GR (ZN6)】 車検費用公開!【オートバックス】のお話でした。
では、また。
コメント