今回は、先日取り付けた『SARD LSR WING for 86/BRZ (ZN6/ZC6)』のひとまずの感想です。
走行時
街乗りでは違いは分かりませんでした…。
まぁ、法定速度ですから仕方ないですね。
でも、車線変更時の目視確認でチラッと見える翼端板が格好いいので満足感はありますwww
トランク開閉時
本物のカーボン(ドライカーボン)ではないので、やはり重くはなっています。
取り付け前はヘタリ気味のダンパーでもトランクを開けた時に途中で落ちてくることはなかったのですが、取り付け後は開け切らないとトランクが落ちてきます…。
しかも結構な勢いで落ちてきますので、閉める時にはトランクとウイングの両方を持ったまま、できるだけ静かに閉めるように意識した方がいいですね。
やはり緩みが…
普段通りにトランクを数回開閉したせいでしょうか、やはりマウントに緩みが発生していました…。
みんカラのレビューにも多く書かれている通り、フロント側の内側が1~2mmほど浮いてしまいました。
たった1~2mmほどでも結構グラグラします…。
街乗りで走行中にすぐ外れるといったことはないでしょうが、近々ホームセンターでマウント下に噛ませる対候性の緩衝材(スポンジ)でも探しにいってみようと思います。
【86カスタム累計費用】
| 日付 | 品名 | 型番 | 費用(円) | 工賃(円) |
| 2026/02/16 | SARD LSR WING | for 86/BRZ (ZN6/ZC6) | 100,000 | 0 |
| 2026/02/16 | ウイング用消耗品 | – | 3,000 | 0 |
| 2026/12/29 | エムリットフィルター エアコンフィルター | D-030 | 1,350 | 0 |
| 2025/6/13 | 車検 | – | 43,850 | 31,680 |
| 2025/4/27 | CASTROL EDGE | 5W-30 | 6,930 | 0 |
| 2024/12/01 | COVERITE ボディカバー | CL-19 | 12,000 | 0 |
| 2024/10/27 | 汎用マッドガード | – | 1,680 | 0 |
| 2024/10/27 | エーモン プッシュターンリベット | No.3847 | 1,100 | 0 |
| 2024/10/26 | 協永産業 Kics ワイドトレッドスペーサー 11mm | 5011W3-56 | 5,000 | 0 |
| 2024/10/21 | 協永産業 Kics ワイドトレッドスペーサー 15mm | 5015W3-56 | 6,000 | 0 |
| 2024/10/15 | CASTROL EDGE | 0W-20 | 6,372 | 0 |
| 2024/10/15 | PIAAツインパワーオイルフィルター | Z10 | 1,980 | 0 |
| 2024/10/11 | ミッション(リビルト品) | – | 0 | 0 |
| 2024/10/11 | BILLION OILS TL70 | 75W-90 | 10,997 | 0 |
| 2024/10/11 | LIQTEK M(2本) | – | 9,449 | 0 |
| 2024/08/11 |
TRDフロントストラットタワーバー | MS324-18001 | 17,000 | 0 |
| 2024/7/27 | 純正アームレスト(白) | 0822C-18000 | 11,500 | 0 |
| 2024/7/9 | 純正アームレスト(赤) | 0822C-18000 | 6,500 | 0 |
| 2024/6/10 | TRDクイックシフト(中古) | MS205-18001 | 19,360 | 0 |
| 2024/6/10 | ダストブーツ | SU003-00881 | 999 | 0 |
| 2024/3/19 | CASTROL EDGE | 5W-30 | 6,680 | 1,100 |
| 2024/01/12 |
aFe Takeda Momentum Cold Air Intake System(中古) | TM-2013B | 35,000 | 0 |
| 2023/12/4 | WAKO’S SUPER MT | – | 8,800 | 3,190 |
| 2023/12/4 | LIQTEK M | – | 4,400 | 0 |
| 2023/12/4 | ガスケット | – | 1,341 | 0 |
| 2023/11/24 | ドアカーテシランプ | – | 1,800 | 0 |
| 2023/11/21 | スーパークラッチストッパー | – | 1,960 | 0 |
| 2023/11/20 | 光ゴム | GD-270 | 570 | 0 |
| 2023/11/20 | エルパ ゴムブッシング | GB-25H | 253 | 0 |
| 2023/11/5 | Autsop ボディカバー | 2L | 5,000 | 0 |
| 累計 | 330,871 | 35,970 |
走行距離:44,???km
以上、今回は【86 GR (ZN6)】LSR WING for 86/BRZ (ZN6/ZC6)レビュー【SARD】のお話でした。
では、また。




コメント